| 排名 | 会员名 | 答对 | 答题 | 正确率 |
| 1 | 97500 | 142986 | 68.19% | |
| 2 | 38694 | 49587 | 78.03% | |
| 3 | 35389 | 41819 | 84.62% | |
| 4 | 30504 | 54156 | 56.33% | |
| 5 | 29997 | 35168 | 85.3% | |
| 6 | 29646 | 39325 | 75.39% | |
| 7 | 27850 | 43130 | 64.57% | |
| 8 | 27179 | 60338 | 45.04% | |
| 9 | 25935 | 49648 | 52.24% | |
| 10 | 20708 | 36480 | 56.77% | |
| 11 | 20051 | 36640 | 54.72% | |
| 12 | 17755 | 29321 | 60.55% | |
| 13 | 17427 | 26855 | 64.89% | |
| 14 | 17392 | 27627 | 62.95% | |
| 15 | 15388 | 23322 | 65.98% | |
| 16 | 15004 | 29440 | 50.96% | |
| 17 | 14394 | 17437 | 82.55% | |
| 18 | 14379 | 27593 | 52.11% | |
| 19 | 13443 | 22073 | 60.9% | |
| 20 | 13326 | 24846 | 53.63% | |
| 21 | 13205 | 21884 | 60.34% | |
| 22 | 12671 | 29272 | 43.29% | |
| 23 | 12562 | 25050 | 50.15% | |
| 24 | 11988 | 19518 | 61.42% | |
| 25 | 11839 | 19231 | 61.56% | |
| 26 | 11263 | 22369 | 50.35% | |
| 27 | 11218 | 23391 | 47.96% | |
| 28 | 10623 | 17227 | 61.66% | |
| 29 | 9388 | 20145 | 46.6% | |
| 30 | 9259 | 16142 | 57.36% | |
| 31 | 9063 | 14293 | 63.41% | |
| 32 | 8590 | 13305 | 64.56% | |
| 33 | 8321 | 11291 | 73.7% | |
| 34 | 8117 | 15266 | 53.17% | |
| 35 | 8013 | 13765 | 58.21% | |
| 36 | 7997 | 14543 | 54.99% | |
| 37 | 7809 | 14066 | 55.52% | |
| 38 | 7781 | 16910 | 46.01% | |
| 39 | 7732 | 13488 | 57.33% | |
| 40 | 7730 | 18063 | 42.79% | |
| 41 | 7671 | 11478 | 66.83% | |
| 42 | 7396 | 16546 | 44.7% | |
| 43 | 6845 | 14808 | 46.23% | |
| 44 | 6812 | 13929 | 48.91% | |
| 45 | 6403 | 13438 | 47.65% | |
| 46 | 6383 | 7653 | 83.41% | |
| 47 | 6348 | 13788 | 46.04% | |
| 48 | 6233 | 11646 | 53.52% | |
| 49 | 6147 | 11790 | 52.14% | |
| 50 | 5855 | 10644 | 55.01% |
